SPECJALIZACJA
Druga specjalizacja. Koszt +2 pkt.
Dostepna jest tylko dla wojownikow od 10 p. Druga specjalizacja mozliwa jest tylko dla jednej
broni.
Trzecia specjalizacja. Koszt +3 pkt.
Dostepna jest dla Wojownikow od 15 p.
FECHTUNEK
Umiejetnosc ta jest dostepna tylko dla Zbrojnych. Wojownicy moga uczyc sie jej od 2 p. Pozostali Zbrojni od 5 p. Pierwszy punkt poprawia Klase Zbroi przy fechtunku dana bronia o 2. Kazdy nastepny o 1. Polowa modyfikatora (zaokraglajac w dol) przechodzi na bronie podobne (Tight group str. 58 Podrecznika Wojownika).
ROZBRAJANIE
Dostepne dla Zbrojnych od 1 poziomu (max. II stopien). Dla Szelm od 2
poziomu. Dla duchownych od 6 poziomu. Dla magow od 10 poziomu. Pierwszy
punkt poprawia SPOKO przy ROZBRAJANIU o 3, drugi o 2 i trzeci o 1.
OPIS - patrz PRZEPISY.
OGLUSZANIE
Koszt: ZBROJNI i SZELMY 1, DUCHOWNI 2, MAGOWIE 4.
OPIS - patrz PRZEPISY.
SPECJALIZACJA A INICJATYWA
Specjalizacja | Zbrojni | Magowie | Reszta |
---|---|---|---|
Brak | 1k8 | 1k12 | 1k10 |
Pierwsza | 1k6 | 1k10 | 1k8 |
Druga | 1k4 | --- | --- |
Trzecia | 1 | --- | --- |
SKRYTE RZUCANIE CZAROW
Podstawa testu jest srednia wartosc z Inteligencji i Zrecznosci. Jest ona modyfikowana w zaleznosci od szkoly i czasu rzucania zaklecia, jakosci poznania, rodzaju komponentow oraz specjalizacji maga. Jesli test umiejetnosci powiedzie sie, to aby zaobserwowac rzucanie zaklecia trzeba wykonac udany test percepcji z modyfikatorem rownym trzykrotnej roznicy miedzy podstawa testu, a rzutem. Koszt umiejetnosci: 2 sloty niebojowe.
Modyfikatory podstawy testu | Wartosc modyfikatora |
---|---|
Czary ze szkoly ochronnej, przemian, nekromancji | 0 |
Czary ze szkoly urokow, wrozb, iluzji | +1 |
Czary ze szkoly przywolan | -1 |
Czary ze szkoly inwokacji | -2 |
Szkola specjalisty | +2 |
Szkola obca specjaliscie | -1 |
Czar opanowany bardzo zle | -4 |
Czar opanowany zle | -3 |
Czar opanowany ponizej przecietnej | -1 |
Czar opanowany bardzo dobrze | +1 |
Czar opanowany wspaniale (dzielo sztuki) | +2 |
Czar opanowany rewelacyjnie (arcydzielo) | +4 |
Czar nie ma komponentu materialnego lub jest on odprowadzany w sposob niewidoczny | +1 |
Czar nie ma gestow | +1 |
Czar nie ma slow | +1 |
Za kazda runde rzucania | -1 |
UMIEJETNOSCI W ZALEZNOSCI OD CECH POSTACI
UMIEJETNOSCI BOJOWE: Liczba umiejetnosci zalezy od sredniej wartosci Sily, Zrecznosci i Inteligencji postaci.
Srednia cech | Zbrojny | Szelma | Kaplan | Mag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozwojowe | Startowe | Rozwojowe | Startowe | Rozwojowe | Startowe | Rozwojowe | Startowe | |
1 - 4 | Nie nauczy sie, ani nie ma na starcie zadnych umiejetnosci bojowych | |||||||
5 - 7 | 1/13 poziomow | 2 punkty | Nigdy | Nigdy | Nigdy | 1 punkt | Nigdy | Nigdy |
8 - 10 | 1/5 poziomow | Normalnie | 1/7 poziomow | 1 punkt | 1/6 poziomow | Normalnie | 1/10 poziomow | Nic |
11 - 14 | Normalnie | +1 punkt | Normalnie | Normalnie | Normalnie | +1 punkt | Normalnie | Normalnie |
15 - 16 | +1/4 poziomy | +2 punkty | +1/7 poziomow | +1 punkt | +1/6 poziomow | +2 punkty | +1/14 poziomow | Normalnie |
17 - 18 | +1/3 poziomow | +3 punkty | +1/5 poziomow | +2 punkty | +1/4 poziomow | +3 punkty | +1/7 poziomow | +1 punkt |
19 + | +1/1 poziom | +5 punktow | +1/2 poziomy | +3 punkty | +1/2 poziomy | +4 punkty | +1/4 poziomy | +2 punkty |
UMIEJETNOSCI NIEBOJOWE: Liczba umiejetnosci zalezy od sredniej wartosci Inteligencji i Madrosci postaci (zaokraglanej w gore).
Srednia cech | Podstawa | Rozwoj |
---|---|---|
1 - 3 | Nic | Nigdy |
4 - 7 | 1/2 podstawy | 2 x podstawa |
8 - 12 | Normalnie | Normalnie |
13 - 14 | +1 punkt | +1/6 poziomow |
15- 16 | +2 punkty | +1/3 poziomy |
17-18 | +4 punkty | +1/2 poziomy |
19 + | +6 punktow | +1/1 poziom |