T1. Jakosc czarow
Jakosc | Podstawowy czas poznawania nowego czaru | Mod. procentowej szansy nauczenia sie nowego czaru | Czas przypominania sobie | Mod. podstawy alfa | Wsp. bonusu exp. za poznanie nowego czaru | Poziom wiedzy magicznej | Kunszt przecietnego czaru odpowiadajacego danej wiedzy | Mod. kategorii fumbla | Wartosc laboratorium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beznadziejna | x3 | -40 | -- | -5 | x0.1 | 01-05 | -- | -- | 500 |
Bardzo zla | x2 | -25 | 20 | -3 | x0.3 | 06-15 | -- | +20 | 2000 |
Zla | x1.5 | -15 | 15 | -2 | x0.5 | 16-25 | 1 | +10 | 5000 |
Ponizej przecietnej | x1.1 | -5 | 10 | -1 | x0.9 | 26-40 | 2 | +5 | 10000 |
Przecietna | x1 | +0 | 10 | +0 | x1 | 41-60 | 3-4 | 0 | 20000 |
Ponad przecietna | x0.9 | +5 | 10 | +1 | x1.1 | 61-85 | 5 | 0 | 30000 |
Dobra | x0.8 | +10 | 9 | +1 | x1.3 | 86-115 | 6 | 0 | 40000 |
Bardzo dobra | x0.6 | +15 | 7 | +2 | x1.5 | 116-150 | 7 | -5 | 60000 |
Dzielo sztuki | x0.4 | +20 | 5 | +3 | x2 | 151-200 | 8 | -10 | 100000 |
Arcydzielo | x0.3 | +30 | 3 | +5 | x3 | 201 | 9 | -15 | 200000 |
T2. Szybkosc uczenia sie lub tworzenia czarow
Czas poznawania nowego czaru: wspolczynnik | Mod. procentowej szansy poznania nowego czaru | Mod. podstawy alfa |
---|---|---|
x0.5 | -60 | -5 |
x0.7 | -40 | -3 |
x0.8 | -25 | -2 |
x1 | +0 | +0 |
x1.5 | +3 | +0 |
x2 | +6 | +0 |
x3 | +10 | +0 |
x4 | +15 | +1 |
x5 | +20 | +1 |
x6 | +24 | +2 |
x7 | +27 | +2 |
x8 | +30 | +3 |
x9 | +33 | +4 |
x10 | +36 | +5 |
T3. Zaleznosc modyfikatorow od kunsztu czaru
Kunszt czaru | Podstawowy czas w dniach | Exp. za poznanie | Mod. alfa | Mod. szansy poznania |
---|---|---|---|---|
I | 2 | 8 | +1 | +5 |
II | 5 | 8 | +0 | +0 |
III | 8 | 8 | +0 | +0 |
IV | 11 | 9 | +0 | -2 |
V | 15 | 9 | -1 | -5 |
VI | 19 | 10 | -1 | -8 |
VII | 24 | 10 | -2 | -12 |
VIII | 29 | 11 | -2 | -16 |
IX | 34 | 12 | -4 | -20 |
T4. Efekty
Alfa | Efekt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beznadziejny | Bardzo zly | Zly | Ponizej przecietnej | Przecietny | Powyzej przecietnej | Dobry | Bardzo dobry | Dzielo sztuki | Arcydzielo | |
<8 | 01-15 | 16-35 | 36-70 | 71-99 | 00 | -- | -- | -- | -- | -- |
9-11 | 01-10 | 11-24 | 25-39 | 40-69 | 70-99 | 00 | -- | -- | -- | -- |
12-13 | 01-05 | 06-12 | 13-22 | 23-52 | 53-90 | 91-98 | 99-00 | -- | -- | -- |
14-15 | 01-03 | 04-08 | 09-15 | 16-40 | 41-80 | 81-95 | 96-98 | 99-00 | -- | -- |
16-17 | 01-02 | 03-05 | 06-11 | 12-31 | 32-71 | 72-91 | 92-97 | 98-99 | 00 | -- |
18-19 | 01 | 02-03 | 04-06 | 07-21 | 22-61 | 62-86 | 87-94 | 95-97 | 98-99 | 00 |
20-21 | 01 | 02 | 03-04 | 05-12 | 13-42 | 43-67 | 68-87 | 88-95 | 96-98 | 99-00 |
22-24 | -- | -- | 01 | 02-03 | 04-22 | 23-52 | 53-77 | 78-92 | 93-97 | 98-00 |
25-28 | -- | -- | 01 | 02-03 | 04-13 | 14-43 | 44-73 | 74-87 | 88-95 | 96-00 |
29-34 | -- | -- | -- | 01 | 02-08 | 09-33 | 34-58 | 59-83 | 84-93 | 94-00 |
35+ | -- | -- | -- | -- | 01-03 | 04-23 | 24-45 | 46-79 | 80-91 | 92-00 |
T5. Modyfikatory za roznice kunsztu maga i czaru
Roznica kunsztow | Mod. Exp. | Mod. szansy poznania | Mod. alfa | Czas |
---|---|---|---|---|
0 | x1 | -7 | 0 | x1 |
1 | x0.9 | -3 | 0 | x0.9 |
2 | x0.8 | +0 | 0 | x0.8 |
3 | x0.6 | +5 | 1 | x0.7 |
4 | x0.4 | +10 | 1 | x0.6 |
5 | x0.2 | +12 | 2 | x0.5 |
6 | x0.05 | +14 | 2 | x0.4 |
7 | x0.02 | +15 | 3 | x0.4 |
8 | x0.01 | +16 | 3 | x0.3 |
T6. Nauczyciel, a modyfikatory poznawania nowych czarow
Jakosc nauczyciela | Mod. czasu poznania | Mod. szansy poznania |
---|---|---|
<9 | x1.2 | -5 |
9-10 | x1.1 | +0 |
11-12 | x1 | +0 |
13-14 | x0.9 | +3 |
15-16 | x0.8 | +6 |
17-18 | x0.7 | +10 |
19-20 | x0.6 | +15 |
21+ | x0.5 | +20 |
T7. Ingrediencje przy tworzeniu nowych czarow
Skladnik | Wartosc |
---|---|
Materia | 3 |
Gesty | 2 |
Slowa | 1 |
T8. Ingrediencje przy tworzeniu nowych czarow
Suma skladnikow | Mod. alfa | Mod. czasu | Mod. szansy |
---|---|---|---|
1 | -5 | x3 | -60 |
2 | -3 | x2 | -40 |
3 | -2 | x1.8 | -30 |
4 | -1 | x1.6 | -20 |
5 | -1 | x1.3 | -10 |
6 | +0 | x1 | +5 |
T9. Zaleznosc wartosci wiedzy magicznej od poziomu
Poziom | Wiedza o czarach | Wiedza o przedmiotach | Wiedza o plynach |
---|---|---|---|
1-2 | 1 | -- | -- |
3-8 | 2 | -- | -- |
9-13 | 3 | 4 | 5 |
14-17 | 4 | 4 | 7 |
18-20 | 5 | 5 | 9 |
21+ | 7 | 6 | 12 |
T10. Nauczyciel
Madrosc | Mod. |
---|---|
<5 | -5 |
5-8 | -1 |
9-11 | +0 |
12-14 | +1 |
15-16 | +2 |
17-18 | +3 |
19-20 | +4 |
21+ | +5 |
T11. Nauczyciel
Roznica poziomow | Mod. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6+ | 7 |
T12. Nauczyciel
Zaangazowanie | Mod. |
---|---|
Jest zawsze, gdy go potrzebujesz | +1 |
Jest zwykle, gdy go potrzebujesz | +0 |
Czasem jest, a czasem go nie ma | -1 |
Zwykle go nie ma | -3 |
Jest bardzo rzadko | -5 |
T13. Nauczyciel
Charyzma | Mod. |
---|---|
<9 | -1 |
9-14 | +0 |
15-18 | +1 |
19+ | +2 |