1k50 | 1k50 | 1k50 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Religia | 18 | Sport | 35 | Wspomnienia |
2 | Swiatopoglad | 19 | Hazard | 36 | Zart |
3 | Zjawiska przyrodnicze | 20 | Odmowa poczestunku | 37 | Tlok |
4 | Zawod | 21 | Roslinki | 38 | Sex |
5 | Narodowosc | 22 | Zwierzatka | 39 | Samopoczucie |
6 | Klasa spoleczna | 23 | Halas (cisza) | 40 | Historia |
7 | Wspolczynniki | 24 | Sztuka | 41 | Wiesci |
8 | Cechy osobnicze | 25 | Nauka | 42 | Rasa |
9 | Dzialanie czaru | 26 | Maniery | 43 | Przeczucia |
10 | Zdrowie | 27 | Zachowanie | 44 | Ceny |
11 | Obsluga | 28 | Opowiesci | 45 | Higiena |
12 | Jakosc wyzywienia | 29 | Pogoda | 46 | Moda |
13 | Polityka | 30 | Przestepstwo | 47 | Jezyki |
14 | Wyglad lokalu | 31 | Nuda | 48 | Zwyczaje |
15 | Alkohol (inne uzywki) | 32 | Wyksztalcenie | 49 | Bez powodu |
16 | Zatargi lokalne | 33 | Rodzina | 50 | Rzuc dwa razy |
17 | Interwencja sil nadprzyrodzonych | 34 | Czas (pora dnia, roku,
dzien, miesiac, era) |
Wypadaloby tez okreslic blizej okolicznosci (1k10):
Rzut | Okolicznosci |
---|---|
1 - 3 | prowokacja |
4 - 5 | zbieg okolicznosci, nieporozumienie |
6 - 10 | konflikt rzeczywisty |
Oczywiscie powody mozna laczyc a ilosc powodow wystepujacych w takiej konfiguracji jest nieograniczona ...
Wymyslone pewnej sylwestrowej nocy
Amin Mirghani Tadeusz Dawidowski
i pare jeszcze innych osob.
(byc moze rowniez ja ... nie pamietam :-)